• 網絡類型: 4G
• 方案類型:僅限數據
• APN: Plus
• 數據流量包:每天1GB高速數據,之後無限量128kbps。
• 啟用政策:自動,連接到移動網絡時啟用。請務必在購買後30天內啟用。以UTC +08:00時區的日曆日為準。
• 運送:通過電子郵件。
• 交貨時間:購買後幾分鐘內通過電子郵件發送,提供24/7支持。
• eKYC(身份驗證):無需。
• 覆蓋範圍:全球108個地區
• 本地網絡:
| 地區 | 國家名稱 | 營運商名稱 |
| 歐洲 | 阿爾巴尼亞 | Vodafone Albania |
| 非洲 | 阿爾及利亞 | Orascom Algeria |
| 歐洲 | 安道爾 | Andorra Telecom |
| 中東及非洲 | 亞美尼亞 | Vivacell Armenia |
| 中東及非洲 | 亞美尼亞 | UCOM Armenia |
| 大洋洲 | 澳洲 | Vodafone Australia |
| 歐洲 | 奧地利 | A1 Austria |
| 歐洲 | 奧地利 | T-Mobile Austria |
| 歐洲 | 奧地利 | H3G Austria |
| 中東及非洲 | 亞塞拜然 | Azercell Azerbaijan |
| 東亞 | 孟加拉 | Grameenphone Bangladesh |
| 歐洲 | 白俄羅斯 | Unitary velcom Belarus |
| 歐洲 | 比利時 | Telenet Belgium |
| 歐洲 | 比利時 | ORANGE Belgium |
| 歐洲 | 比利時 | Proximus Belgium |
| 歐洲 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | Public Enterprise Bosnia and Herzegovina |
| 歐洲 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | BH Telecom Bosnia & Herzegov |
| 南美洲 | 巴西 | Brazil Brazil |
| 歐洲 | 保加利亞 | Vivacom Bulgarian |
| 歐洲 | 保加利亞 | Telenor Bulgaria |
| 歐洲 | 保加利亞 | Mobiltel Bulgeria |
| 北美洲 | 加拿大 | Telus Canada |
| 北美洲 | 加拿大 | Bell Canada |
| 北美洲 | 加拿大 | Rogers Canada |
| 非洲 | 查德 | Zain/Airtel/Celtel Chad |
| 東亞 | 中國 | China Mobile |
| 非洲 | 剛果民主共和國 | ZAIN |
| 非洲 | 剛果共和國 | Airtel Congo Rep |
| 歐洲 | 克羅埃西亞 | Tele2 Croatia |
| 歐洲 | 克羅埃西亞 | Hrvatski Croatia |
| 歐洲 | 克羅埃西亞 | VIPnet Croatia |
| 歐洲 | 賽普勒斯 | MTN Cyprus |
| 歐洲 | 捷克共和國 | T-Mobile Czech Republic |
| 歐洲 | 捷克共和國 | O2 Czech Republic |
| 歐洲 | 捷克共和國 | Vodafone Czech Republic |
| 歐洲 | 丹麥 | TDC/nuuday Denmark |
| 歐洲 | 丹麥 | Telenor Denmark |
| 歐洲 | 丹麥 | HI3G Denmark |
| 歐洲 | 丹麥 | Telia Denmark |
| 中東及非洲 | 埃及 | Etisalat Egypt |
| 中東及非洲 | 埃及 | EMS Mobinil Egypt |
| 歐洲 | 愛沙尼亞 | Elisa Estonia |
| 歐洲 | 愛沙尼亞 | Tele2 Estonia |
| 歐洲 | 愛沙尼亞 | Telia Estonia |
| 歐洲 | 法羅群島 | Vodafone Faroe Islands |
| 歐洲 | 芬蘭 | Elisa Finland |
| 歐洲 | 芬蘭 | DNA Finland |
| 歐洲 | 芬蘭 | Telia Finland |
| 歐洲 | 法國 | Bouygues France |
| 歐洲 | 法國 | Orange France |
| 歐洲 | 法國 | SFR France |
| 南美洲 | 法屬圭亞那 | Bouygues/DigiCel French Guiana |
| 非洲 | 加彭 | ZAIN/Celtel Gabon |
| 中東及非洲 | 喬治亞 | Geocell Georgia |
| 中東及非洲 | 喬治亞 | Mobitel Georgia |
| 歐洲 | 德國 | O2 Germany |
| 歐洲 | 德國 | T-Mobile Germany |
| 歐洲 | 德國 | Vodafone Germany |
| 非洲 | 迦納 | Vodafone Ghana |
| 歐洲 | 直布羅陀 | Gibtelecom Gibraltar |
| 歐洲 | 希臘 | Wind Greece |
| 歐洲 | 希臘 | Cosmote Greece |
| 歐洲 | 希臘 | Vodafone Greece |
| 加勒比海 | 瓜德羅普 | Dauphin |
| 東亞 | 香港 | SmarTone Hong Kong |
| 歐洲 | 匈牙利 | Telenor Hungary |
| 歐洲 | 匈牙利 | T-Mobile Hungary |
| 歐洲 | 匈牙利 | Vodafone Hungary |
| 歐洲 | 冰島 | Fjarskipti (VF) Iceland |
| 歐洲 | 冰島 | Nova Iceland |
| 東亞 | 印度 | Vodafone India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-EH India |
| 東亞 | 印度 | Vodafone India |
| 東亞 | 印度 | Vodafone India Essar BT |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-EK India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-EU India |
| 東亞 | 印度 | Fascel India |
| 東亞 | 印度 | Vodafone India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-IB India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-ID India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-IE India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-IH India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-IK India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-IM India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-IO India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-IR India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-IU India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-IW India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-MP India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-BO India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-SP India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-SK India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-IJ India |
| 東亞 | 印度 | Vodafone India Limited |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-IT India |
| 東亞 | 印度 | Vodafone India Essar |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-07 India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-AM India |
| 東亞 | 印度 | Idea Cellular-BI India |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Rajasthan INDH1) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Karnataka INDJB) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Rajasthan INDJH) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Chennai INDSC) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Kolkata INDMT) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Himachal Pradesh INDBL) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel Limited (UP East IND10) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Orissa IND11) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Bihar IND12) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (West Bengal IND14) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Assam IND15) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Mumbai INDA1) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Maharashtra INDA2) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (North East) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Haryana INDA5) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (UP West INDA6) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Kerala INDA7) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Madhya Pradesh INDA8) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Punjab INDA9) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Delhi) |
| 東亞 | 印度 | Bharti Airtel India (Gujarat INDA3) |
| 東亞 | 印尼 | PT Telekomunikasi Selular |
| 歐洲 | 愛爾蘭 | Meteor Mobile Ireland |
| 歐洲 | 愛爾蘭 | H3G Ireland |
| 歐洲 | 愛爾蘭 | Vodafone Ireland |
| 中東與非洲 | 以色列 | Hot Mobile Israel |
| 中東與非洲 | 以色列 | Pelephone Israel |
| 中東與非洲 | 以色列 | Partner Israel |
| 歐洲 | 義大利 | Wind Italy |
| 歐洲 | 義大利 | Vodafone Italy |
| 東亞 | 日本 | NTT Docomo Japan |
| 中東與非洲 | 約旦 | ZAIN Jordan |
| 中東與非洲 | 哈薩克 | KaR Tel Kazakhstan |
| 非洲 | 肯亞 | Zain/Celtel Kenya |
| 歐洲 | 科索沃 | IPKO Kosovo |
| 歐洲 | 摩納哥 | Monaco Telecom Vala (Kosovo) |
| 中東與非洲 | 科威特 | Zain Kuwait |
| 中東與非洲 | 吉爾吉斯 | Sky Mobile Kyrgyzstan |
| 歐洲 | 拉脫維亞 | Bite Latvia |
| 歐洲 | 拉脫維亞 | Tele2 Latvia |
| 歐洲 | 拉脫維亞 | Latvijas Mobilais Latvia |
| 歐洲 | 列支敦斯登 | Telecom Liechtenstein AG |
| 歐洲 | 立陶宛 | Bite Lithuania |
| 歐洲 | 立陶宛 | Tele2 Lithuania |
| 歐洲 | 立陶宛 | Omnitel Lithuania |
| 歐洲 | 盧森堡 | Orange Luxembourg |
| 歐洲 | 盧森堡 | Tango Luxembourg |
| 東亞 | 中國澳門 | CTM Macao |
| 歐洲 | 馬其頓 | VIP Mobile Macedonia |
| 非洲 | 馬達加斯加 | 馬達加斯加 Airtel |
| 非洲 | 馬拉威 | 馬拉威 Airtel 有限公司 |
| 東亞 | 馬來西亞 | 馬來西亞 Digi |
| 東亞 | 馬來西亞 | 馬來西亞 Celcom |
| 歐洲 | 馬爾他 | 馬爾他 Vodafone |
| 歐洲 | 馬爾他 | 馬爾他 Melita |
| 北美洲 | 墨西哥 | 墨西哥 AT&T |
| 歐洲 | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 Orange |
| 歐洲 | 蒙特內哥羅 | 蒙特內哥羅 MTEL |
| 非洲 | 摩洛哥 | 摩洛哥 Medi |
| 東亞 | 尼泊爾 | 尼泊爾 Ncell |
| 歐洲 | 荷蘭 | 荷蘭 KPN |
| 歐洲 | 荷蘭 | 荷蘭 Odido |
| 歐洲 | 荷蘭 | 荷蘭 Vodafone |
| 大洋洲 | 紐西蘭 | 紐西蘭 Vodafone |
| 非洲 | 尼日 | 尼日 Zain/CelTel |
| 非洲 | 奈及利亞 | 奈及利亞 Glo |
| 非洲 | 奈及利亞 | 奈及利亞 Airtel/ZAIN |
| 歐洲 | 挪威 | 挪威 Telenor |
| 歐洲 | 挪威 | 挪威 Telia |
| 中東和非洲 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 Jazz |
| 東亞 | 菲律賓 | 菲律賓 Globe |
| 東亞 | 菲律賓 | 菲律賓 Smart |
| 歐洲 | 波蘭 | 波蘭 Polkomtel |
| 歐洲 | 葡萄牙 | 葡萄牙 Optimus |
| 歐洲 | 葡萄牙 | 葡萄牙 TMN/MEO |
| 歐洲 | 葡萄牙 | 葡萄牙 Vodafone |
| 中東和非洲 | 卡達 | 卡達 Vodafone |
| 非洲 | 留尼旺 | TELCO |
| 歐洲 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 Orange |
| 歐洲 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 DIGI |
| 歐洲 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 Telekom |
| 歐洲 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 Vodafone |
| 東亞 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯 VimpelCom |
| 歐洲 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 Vip mobile |
| 東亞 | 新加坡 | 新加坡 Singtel |
| 歐洲 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 O2 |
| 歐洲 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 Slovak Telekom (DT) |
| 歐洲 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 Orange |
| 歐洲 | 斯洛維尼亞 | 斯洛維尼亞 Telemach |
| 歐洲 | 斯洛維尼亞 | 斯洛維尼亞 A1 |
| 東亞 | 韓國 | 韓國 KT |
| 歐洲 | 西班牙 | 西班牙 Telefonica/Movistar |
| 歐洲 | 西班牙 | 西班牙 Orange |
| 歐洲 | 西班牙 | 西班牙 Vodafone |
| 東亞 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 Mobitel |
| 歐洲 | 瑞典 | 瑞典 Telenor (Vodafone) |
| 歐洲 | 瑞典 | 瑞典 H3G |
| 歐洲 | 瑞典 | 瑞典 Tele2 |
| 歐洲 | 瑞典 | 瑞典 Telia |
| 歐洲 | 瑞士 | 瑞士 Sunrise |
| 歐洲 | 瑞士 | 瑞士 Salt |
| 東亞 | 台灣 | 台灣中華電信 |
| 非洲 | 坦尚尼亞 | 坦尚尼亞 ZAIN/Celtel |
| 東亞 | 泰國 | 泰國 DTAC |
| 東亞 | 泰國 | 泰國 AIS |
| 非洲 | 突尼西亞 | 突尼西亞電信 |
| 非洲 | 突尼西亞 | 突尼西亞 Orange |
| 歐洲 | 土耳其 | 土耳其 AVEA |
| 歐洲 | 土耳其 | 土耳其 Vodafone |
| 非洲 | 烏干達 | 烏干達 Airtel/Warid |
| 歐洲 | 烏克蘭 | 烏克蘭 KyivStar |
| 歐洲 | 烏克蘭 | 烏克蘭 MTS |
| 中東和非洲 | 阿拉伯聯合大公國 | 阿聯酋 DU |
| 歐洲 | 英國 | 英國 O2 |
| 歐洲 | 英國 | 英國 EE |
| 歐洲 | 英國 | 英國 H3G |
| 歐洲 | 英國 | 英國 Vodafone |
| 北美洲 | 美國 | 美國 T-Mobile |
| 北美洲 | 美國 | 美國 AT&T |
| 北美洲 | 美國 | 美國 Verizon |
| 中東和非洲 | 烏茲別克 | 烏茲別克 Unitel |
| 北美洲 | 波多黎各 | 美國 T-Mobile |
| 北美洲 | 夏威夷 | 美國 T-Mobile |
| 北美洲 | 夏威夷 | 美國 AT&T |
| 北美洲 | 夏威夷 | 美國 Verizon |
| 北美洲 | 美屬維京群島 | 美國 T-Mobile |
| 北美洲 | 美屬維京群島 | 美國 AT&T |
| 歐洲 | 羅馬教廷(梵蒂岡城國) | 義大利 Wind |
| 歐洲 | 羅馬教廷(梵蒂岡城國) | 義大利 Vodafone |
| 歐洲 | 根西島 | Sure Guernsey Limited |
| 歐洲 | 馬恩島 | Manx Telecom |
| 加勒比海 | 聖巴泰勒米 | Orange France |
| 加勒比海 | 聖馬丁 | Orange France |
| 歐洲 | 聖馬力諾 | Wind Italy |
• 溫馨提示:與其他ISP相比,我們特別為您提供多運營商之間的免費切換,以獲得更好的信號質量和高速數據。
